NFL · 2026 SEASON
This week in the NFL
SEP 9–14, 2026 · Week 1
Every game, every line, updated the moment it changes.
-3.5ML +160/-190O/U 44.5Wed 8:20 PM ET
-3.5ML +172/-205O/U 48.5Thu 8:35 PM ET
-2.5ML +128/-152O/U 41.5Sun 1:00 PM ET
+3.5ML -198/+164O/U 48.5Sun 1:00 PM ET
+1.5ML -112/-104O/U 44.5Sun 1:00 PM ET
+2.5ML -152/+128O/U 45.5Sun 1:00 PM ET
-7.5ML +320/-420O/U 40.5Sun 1:00 PM ET
-6.5ML +265/-330O/U 49.5Sun 1:00 PM ET
-2.5ML +118/-138O/U 38.5Sun 1:00 PM ET
-3.5ML +176/-210O/U 51.5Sun 1:00 PM ET
-10.5ML +450/-600O/U 46.5Sun 4:25 PM ET
+1.5ML -108/-108O/U 44.5Sun 4:25 PM ET
-3.5ML +168/-200O/U 40.5Sun 4:25 PM ET
-4.5ML +180/-215O/U 47.5Sun 4:25 PM ET
+2.5ML -146/+124O/U 48.5Sun 8:20 PM ET
-2.5ML +130/-154O/U 43.5Mon 8:15 PM ET
Updated Aug 8, 2026 · Lines: FanDuel
By the numbers
Biggest spread: LAC -10.5Closest line: 7 games inside 3Abroad: Melbourne Cricket Ground, MelbournePrimetime: 4 games
Line movement · since opening
Tracking line movement since Aug 8, 2026 — no moves yet.
Expected outcome
18% ARILAC 83%
23% CLEJAX 77%
26% NODET 74%
34% WSHPHI 66%
35% TBCIN 65%
35% SFLAR 65%
36% MIALV 64%
64% BALIND 36%
Show 8 more ↓Show fewer ↑
37% NESEA 63%
42% DENKC 58%
58% CHICAR 42%
42% ATLPIT 58%
57% DALNYG 43%
44% NYJTEN 56%
51% BUFHOU 49%
50% GBMIN 50%
Six ways to play